Del 1 al 5 estableceremos la posibilidad de que estos activos sean robados, deteriorados, se puedan perder o romper.
| ACTIVOS | AMENAZAS | |||
| Robo | Deterioro | Pérdida | Rotura | |
| Televisiones | 5 | 4 | 1 | 4 |
| Móviles | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Ordenadores | 2 | 5 | 4 | 4 |
| PlayStation | 4 | 4 | 1 | 4 |
| Impresora | 2 | 4 | 1 | 5 |
| Albumes de fotos | 1 | 3 | 3 | 4 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario